2026美职业排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 温哥华白浪 14 10/2/2 34/12 32
1 纳什维尔SC 14 10/3/1 31/11 33
2 迈阿密国际 15 9/4/2 39/28 31
2 圣何塞地震 15 10/2/3 34/15 32
3 芝加哥火焰 14 8/2/4 27/16 26
3 皇家盐湖城 14 8/2/4 26/19 26
4 达拉斯FC 15 7/4/4 30/22 25
4 新英格兰革命 14 8/1/5 22/18 25
5 西雅图海湾人 12 7/3/2 17/10 24
5 纽约红牛 15 6/4/5 25/32 22
6 夏洛特FC 15 6/3/6 24/23 21
6 休斯敦迪纳摩 14 7/1/6 19/23 22
7 明尼苏达联 15 6/4/5 18/22 22
7 辛辛那提FC 15 5/5/5 36/37 20
8 纽约城 15 5/4/6 25/21 19
8 洛杉矶FC 14 6/3/5 23/17 21
9 洛杉矶银河 15 5/5/5 22/22 20
9 华盛顿联 15 4/6/5 21/25 18
10 圣地亚哥FC 15 4/5/6 30/27 17
10 哥伦布机员 15 4/4/7 21/23 16
11 蒙特利尔CF 14 4/2/8 22/31 14
11 科罗拉多急流 15 5/1/9 25/24 16
12 奥兰多城 15 4/2/9 23/44 14
12 圣路易斯城 14 4/4/6 16/20 16
13 波特兰伐木工 14 4/2/8 22/28 14
13 多伦多FC 14 3/5/6 22/29 14
14 奥斯汀FC 15 3/5/7 19/31 14
14 亚特兰大联 14 3/2/9 14/23 11
15 费城联合 15 1/4/10 18/30 7
15 堪萨斯城竞技 14 3/2/9 14/36 11

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 新英格兰革命 8 7/0/1 17/7 21
1 温哥华白浪 8 7/0/1 21/4 21
2 纳什维尔SC 7 6/1/0 23/9 19
2 皇家盐湖城 8 7/0/1 18/8 21
3 休斯敦迪纳摩 7 5/0/2 8/6 15
3 夏洛特FC 9 5/2/2 18/9 17
4 圣何塞地震 7 4/1/2 16/6 13
4 芝加哥火焰 8 5/0/3 16/9 15
5 辛辛那提FC 7 4/1/2 20/14 13
5 达拉斯FC 9 3/4/2 18/16 13
6 纽约红牛 7 3/2/2 13/14 11
6 西雅图海湾人 6 4/1/1 12/7 13
7 纽约城 8 3/2/3 19/13 11
7 洛杉矶FC 7 4/1/2 14/8 13
8 圣地亚哥FC 9 3/3/3 23/15 12
8 哥伦布机员 7 3/2/2 9/6 11
9 奥斯汀FC 7 3/2/2 9/6 11
9 多伦多FC 9 2/5/2 17/18 11
10 蒙特利尔CF 6 3/1/2 10/7 10
10 圣路易斯城 6 3/1/2 11/7 10
11 波特兰伐木工 6 3/1/2 14/11 10
11 奥兰多城 7 3/1/3 14/13 10
12 明尼苏达联 7 2/3/2 6/5 9
12 迈阿密国际 6 2/3/1 16/13 9
13 华盛顿联 7 2/2/3 11/16 8
13 洛杉矶银河 7 2/3/2 10/8 9
14 亚特兰大联 8 2/1/5 11/14 7
14 科罗拉多急流 6 3/0/3 15/9 9
15 费城联合 6 0/3/3 3/6 3
15 堪萨斯城竞技 7 1/2/4 9/14 5

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 迈阿密国际 9 7/1/1 23/15 22
1 圣何塞地震 8 6/1/1 18/9 19
2 纳什维尔SC 7 4/2/1 8/2 14
2 明尼苏达联 8 4/1/3 12/17 13
3 达拉斯FC 6 4/0/2 12/6 12
3 芝加哥火焰 6 3/2/1 11/7 11
4 纽约红牛 8 3/2/3 12/18 11
4 温哥华白浪 6 3/2/1 13/8 11
5 西雅图海湾人 6 3/2/1 5/3 11
5 华盛顿联 8 2/4/2 10/9 10
6 纽约城 7 2/2/3 6/8 8
6 洛杉矶银河 8 3/2/3 12/14 11
7 辛辛那提FC 8 1/4/3 16/23 7
7 洛杉矶FC 7 2/2/3 9/9 8
8 休斯敦迪纳摩 7 2/1/4 11/17 7
8 哥伦布机员 8 1/2/5 12/17 5
9 科罗拉多急流 9 2/1/6 10/15 7
9 新英格兰革命 6 1/1/4 5/11 4
10 圣路易斯城 8 1/3/4 5/13 6
10 夏洛特FC 6 1/1/4 6/14 4
11 堪萨斯城竞技 7 2/0/5 5/22 6
11 蒙特利尔CF 8 1/1/6 12/24 4
12 皇家盐湖城 6 1/2/3 8/11 5
12 奥兰多城 8 1/1/6 9/31 4
13 圣地亚哥FC 6 1/2/3 7/12 5
13 亚特兰大联 6 1/1/4 3/9 4
14 波特兰伐木工 8 1/1/6 8/17 4
14 费城联合 9 1/1/7 15/24 4
15 奥斯汀FC 8 0/3/5 10/25 3
15 多伦多FC 5 1/0/4 5/11 3