2024澳威超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 洛克达尔 30 23/3/4 76/40 72
2 马可尼 30 21/2/7 70/35 65
3 莱卡特老虎 30 18/3/9 78/48 57
4 黑镇市足球俱乐部 30 17/6/7 66/37 57
5 悉尼联 30 15/5/10 45/40 50
6 圣乔治城 30 15/4/11 44/41 49
7 卧龙海岸狼队 30 13/5/12 55/41 44
8 悉尼奥林匹克 29 12/3/14 47/41 39
9 曼立联 30 10/5/15 33/50 35
10 北部精神 30 10/4/16 39/53 34
11 西悉尼流浪者青年队 29 12/2/15 61/64 32
12 FC圣乔治 30 8/8/14 37/58 32
13 萨瑟兰鲨鱼 30 7/8/15 32/49 29
14 中央海岸水手青年队 30 8/5/17 43/65 29
15 悉尼FC青年队 30 8/5/17 39/67 29
16 希尤斯布伦贝斯 30 8/0/22 35/71 24

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 洛克达尔 15 12/2/1 45/15 38
2 马可尼 15 11/1/3 40/17 34
3 莱卡特老虎 15 11/1/3 41/26 34
4 黑镇市足球俱乐部 15 11/1/3 43/14 34
5 悉尼联 15 8/2/5 19/13 26
6 圣乔治城 15 8/2/5 26/18 26
7 北部精神 15 7/2/6 22/21 23
8 卧龙海岸狼队 15 6/3/6 26/21 21
9 曼立联 15 6/3/6 17/20 21
10 西悉尼流浪者青年队 15 7/0/8 32/34 21
11 FC圣乔治 15 5/5/5 20/22 20
12 中央海岸水手青年队 15 5/5/5 29/29 20
13 悉尼奥林匹克 14 5/3/6 25/23 18
14 希尤斯布伦贝斯 15 6/0/9 23/27 18
15 萨瑟兰鲨鱼 15 4/3/8 10/23 15
16 悉尼FC青年队 15 4/1/10 20/39 13

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 洛克达尔 15 11/1/3 31/25 34
2 马可尼 15 10/1/4 30/18 31
3 悉尼联 15 7/3/5 26/27 24
4 莱卡特老虎 15 7/2/6 37/22 23
5 黑镇市足球俱乐部 15 6/5/4 23/23 23
6 圣乔治城 15 7/2/6 18/23 23
7 卧龙海岸狼队 15 7/2/6 29/20 23
8 悉尼奥林匹克 15 7/0/8 22/18 21
9 西悉尼流浪者青年队 14 5/2/7 29/30 17
10 悉尼FC青年队 15 4/4/7 19/28 16
11 曼立联 15 4/2/9 16/30 14
12 萨瑟兰鲨鱼 15 3/5/7 22/26 14
13 FC圣乔治 15 3/3/9 17/36 12
14 北部精神 15 3/2/10 17/32 11
15 中央海岸水手青年队 15 3/0/12 14/36 9
16 希尤斯布伦贝斯 15 2/0/13 12/44 6