2025澳威超排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 北部精神 30 20/6/4 67/30 66
2 莱卡特老虎 30 20/4/6 75/35 64
3 马可尼 30 19/5/6 48/29 62
4 洛克达尔 30 15/10/5 68/41 55
5 黑镇市足球俱乐部 30 15/5/10 50/50 50
6 悉尼联 30 14/7/9 41/39 49
7 悉尼奥林匹克 30 12/7/11 50/38 43
8 卧龙海岸狼队 30 10/10/10 42/38 40
9 圣乔治城 30 10/7/13 37/42 37
10 悉尼FC青年队 30 9/7/14 43/46 34
11 曼立联 30 9/7/14 40/46 34
12 FC圣乔治 30 8/8/14 44/55 32
13 西悉尼流浪者青年队 30 7/7/16 29/51 28
14 萨瑟兰鲨鱼 30 7/5/18 28/53 26
15 中央海岸水手青年队 30 5/8/17 29/62 23
16 芒特德瑞特城流浪者 30 5/7/18 24/60 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 北部精神 15 11/3/1 35/15 36
2 莱卡特老虎 15 10/3/2 40/17 33
3 马可尼 15 9/3/3 25/18 30
4 黑镇市足球俱乐部 16 9/3/4 25/28 30
5 悉尼联 15 8/3/4 19/17 27
6 卧龙海岸狼队 15 7/3/5 24/16 24
7 洛克达尔 14 6/5/3 31/15 23
8 悉尼奥林匹克 15 7/2/6 24/18 23
9 圣乔治城 15 6/4/5 21/20 22
10 悉尼FC青年队 15 5/5/5 22/23 20
11 FC圣乔治 15 6/1/8 24/28 19
12 曼立联 15 5/3/7 25/27 18
13 中央海岸水手青年队 16 4/5/7 18/30 17
14 西悉尼流浪者青年队 15 2/7/6 13/19 13
15 萨瑟兰鲨鱼 14 4/1/9 17/26 13
16 芒特德瑞特城流浪者 15 2/4/9 11/24 10

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 马可尼 15 10/2/3 23/11 32
2 洛克达尔 16 9/5/2 37/26 32
3 莱卡特老虎 15 10/1/4 35/18 31
4 北部精神 15 9/3/3 32/15 30
5 悉尼联 15 6/4/5 22/22 22
6 黑镇市足球俱乐部 14 6/2/6 25/22 20
7 悉尼奥林匹克 15 5/5/5 26/20 20
8 卧龙海岸狼队 15 3/7/5 18/22 16
9 曼立联 15 4/4/7 15/19 16
10 圣乔治城 15 4/3/8 16/22 15
11 西悉尼流浪者青年队 15 5/0/10 16/32 15
12 悉尼FC青年队 15 4/2/9 21/23 14
13 FC圣乔治 15 2/7/6 20/27 13
14 萨瑟兰鲨鱼 16 3/4/9 11/27 13
15 芒特德瑞特城流浪者 15 3/3/9 13/36 12
16 中央海岸水手青年队 14 1/3/10 11/32 6